گوشی موبایل اپل ، آیفون 16 پرو مدل iPhone 16 pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
تومان32,000,000 قیمت اصلی تومان32,000,000 بود.تومان29,000,000قیمت فعلی تومان29,000,000 است.
📱 آیفون ۱۶ پرو – تلفیق قدرت، ظرافت و نوآوری هم اکنون در گوشی استور
بهترین انتخاب برای حرفهایها و عاشقان تکنولوژی
به دنیای جدید اپل خوش آمدید!
آیفون ۱۶ پرو با تراشه A18 Pro، دوربین پیشرفته با زوم اپتیکال ۵ برابری و طراحی تیتانیومی سبک و مقاوم، یک گوشی معمولی نیست؛ یک تجربه تمامعیار است.
🔹 مناسب برای:
-
عکاسان، فیلمبرداران و بلاگرها
-
گیمرها و کاربران حرفهای
-
مدیران، فریلنسرها و افراد همیشه در سفر
🔹 چرا آیفون ۱۶ پرو؟
-
قدرت پردازشی فراتر از رقبا
-
دوربین حرفهای با قابلیت ضبط 4K/120fps
-
پشتیبانی از USB-C و شارژ سریع
-
سیستمعامل iOS با امنیت و بهروزرسانی بلندمدت
🎯 همین حالا آیفون ۱۶ پرو را با بهترین قیمت، ارسال سریع و گارانتی معتبر از ما بخرید!
ناموجود
آیفون 16 پرو | فروش ویژه آیفون 163 پرو کار کرده در حد نو با مهلت تست
📱 مشخصات فنی و خرید آیفون 16 پرو:
✅ مدل: iPhone 16 Pro
✅ حافظه داخلی: 256/512GB/1TB
✅ رنگبندی: مشکی تیتانیومی، نقرهای تیتانیومی، طلایی تیتانیومی، آبی تیتانیومی
✅ سیستم عامل: iOS 18 (قابل ارتقا به جدیدترین نسخه)
✅ گارانتی: 10 روز مهلت تست + 18 ماه گارانتی پلاتینیوم
✨ ویژگیهای انحصاری آیفون 16 پرو و فروش آن
🔹 طراحی پیشرفته با متریالهای مرغوب
- بدنه تمام تیتانیومی با پرداخت مات ضد اثر انگشت
- نمایشگر 6.1 اینچی Super Retina XDR ProMotion با نرخ نوسازی 1-120Hz
- فناوری Dynamic Island 2.0 با قابلیتهای تعاملی بیشتر
- مقاومت IP68 پیشرفته (تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه)
🔹 سیستم دوربین حرفهای Pro
- سنسور اصلی 48MP با دیافراگم ƒ/1.5 و پیکسلهای 2.44μm
- لنز تلهفوتو 3x با ثبات نوری پیشرفته
- سنسور LiDAR برای عکاسی حرفهای در نور کم
- قابلیت فیلمبرداری ProRes 4K@60fps
🔹 قدرت پردازش بینظیر
- تراشه A18 Pro با معماری 3 نانومتری
- پردازنده گرافیکی 6 هستهای با رهیاب سختافزاری
- باتری با دوام 25 ساعت پخش ویدیو
🔹 فناوریهای پیشرفته
- پورت USB-C با سرعت انتقال 40Gbps
- شارژ بیسیم MagSafe 2.0 با سرعت بیشتر
- فناوری تشخیص تصادف و وضعیت اضطراری پیشرفته
📦 محتویات جعبه:
- دستگاه آیفون 16 پرو اورجینال
- کابل USB-C به USB-C (40Gbps)
- سوزن سیمکارت
- مستندات و برچسبهای قانونی
❓ چرا آیفون 16 پرو را از گوشی استور بخرید؟
✔ تضمین اصالت کالا
✔ مهلت تست 7 روزه
✔ ارسال سریع به کل ایران و تحویل زیر 24 ساعت در تهران
✔ پشتیبانی تخصصی توسط کارشناسان گوشی استور
✔ خرید آیفون 16 پرو کار کرده پک اصلی باضمانت کتبی با پایین ترین قیمت بازار
📌 پاسخ به سوالات متداول:
1️⃣ آیا آیفون 16 پرو در سال 2025 ارزش خرید دارد؟
🔹 قطعاً! با تراشه A18 Pro و سیستم دوربین حرفهای، این مدل برای سالهای آینده نیز عملکردی استثنایی خواهد داشت.
2️⃣ تفاوت اصلی با آیفون 15 پرو چیست؟
🔹 تراشه جدیدتر A18 Pro، نمایشگر پیشرفتهتر، دوربین بهبود یافته و طراحی بهینهشده.
3️⃣ آیا شارژر همراه محصول ارائه میشود؟
🔹 طبق سیاست جدید اپل، فقط کابل موجود است اما شما میتوانید شارژر 20 وات اورجینال را با بهترین قیمت همراه محصول از گوشی استور خرید کنی
📞برای مشاوره قبل از خرید میتوانید از گزینه های زیر استفاده کنید ، همین حالا با ما تماس بگیرید!
-
💬 ارتباط با ما(کلیک کنید)
-
📞 تلفن پشتیبانی:09363890839
-
✉️ واتساپ: [کلیک کنید]
| زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
|---|---|
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) قابلیتهای مقاومتی: مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display)on |
| تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS Quasi-Zenith, QZSS GALILEO NavIC BDS |
| رادیو | ندارد |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین پشت | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما نوع لنز دوربین دوم: تله فوتو رزولوشن دوربین دوم: ۱۲ مگاپیکسل مشخصات دوربین دوم: دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال – مجهز به زوم ۵ برابری اپتیکال نوع لنز دوربین سوم: فوق عریض رزولوشن دوربین سوم: ۴۸ مگاپیکسل مشخصات دوربین سوم: امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی: دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| توضیحات تکمیلی صدا | استریو |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | نوع باتری: لیتیوم یون توان شارژ: ۲۵ وات قابلیتهای شارژ: شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس مشخصات باتری: امکان ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم / |
| توجه!سلب مسئولیت!توجه | ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید . |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.