گوشی موبایل اپل ، آیفون 14 پرو مکس مدل iPhone 14 promax دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
تومان62,000,000 قیمت اصلی تومان62,000,000 بود.تومان59,500,000قیمت فعلی تومان59,500,000 است.
آیفون 14 پرو مکس – اوج هنر و فناوری اپل 📱✨
چرا این مدل خاص است و باید از گوشی استور بخریم؟
• نمایشگر غولپیکر 6.7 اینچی – بزرگترین بوم برای تجربههای دیداری
• ناچ هوشمند پویا – تعاملیترین ناچ تاریخ آیفون
• قدرت عکاسی بینظیر – از ماکرو تا عکاسی نجومی
ویژگی انحصاری:
🌌 حالت نجومی – ثبت ستارهها و کهکشانها با موبایل!
برای چه کسانی مناسب است؟
✅ خلاقان حرفهای در عکاسی و فیلمسازی
✅ گیمرهای سختپسند
✅ تکنولوژیباورانی که بزرگترین و بهترین را میخواهند
رنگهای منحصر به فرد:
• بنفش کیهانی • طلایی خورشیدی • نقرهای متالیک • مشکی مطلق
نکته طلایی:
آیفون 14 پرو مکس فقط یک گوشی نیست، یک استودیوی خلاقیت جیبی است! با ترکیب صفحهنمایش غولپیکر، دوربین حرفهای و ناچ هوشمند، مرزهای خلاقیت موبایلی را جابجا میکند.
ناموجود
آیفون 14 پرو مکس| فروش ویژه آیفون 14 پرومکس کار کرده در حد نو با مهلت تست
📱 مشخصات فنی آیفون 14 پرو مکس:
✅ مدل: iPhone 14 Pro Max
✅ حافظه داخلی: 256GB
✅ رنگبندی: بنفش عمیق
✅ سیستم عامل: iOS 16 (قابل ارتقا به جدیدترین نسخه)
✅ گارانتی: 7 روز مهلت تست
✨ برتریهای منحصر به فرد آیفون 14 پرو مکس
🔹 طراحی باشکوه با Dynamic Island
- بزرگترین نمایشگر 6.7 اینچی Super Retina XDR با ProMotion (1-120Hz)
- اولین آیفون با قابلیت تعاملی Dynamic Island
- بدنه تمام شیشهای با فریم استیل جراحی ضدزنگ
- روشنایی حداکثر 2000 نیت برای محیطهای پرنور
🔹 سیستم دوربین حرفهای Pro
- سنسور اصلی 48MP با پیکسلهای بزرگ 2.44μm
- سیستم سه دوربین پیشرفته (واید، تلهفوتو 3x، اولترا واید)
- قابلیت Photonic Engine برای بهبود کیفیت تصاویر در نور کم
- فیلمبرداری Cinematic Mode در 4K HDR با 30fps
🔹 قدرت پردازش فوقالعاده
- تراشه A16 Bionic با معماری 4 نانومتری
- پردازنده گرافیکی 5 هستهای برای اجرای روان بازیهای سنگین
- طولانیترین عمر باتری در تاریخ آیفون (تا 29 ساعت تماس مداوم)
🔹 امنیت و ارتباطات پیشرفته
- فناوری Crash Detection برای مواقع اضطراری
- اتصال 5G با سرعت فوقالعاده
- Emergency SOS via satellite در مناطق بدون آنتن
📦 محتویات جعبه:
- دستگاه آیفون 14 پرو مکس اورجینال
- کابل USB-C به Lightning
- سوزن سیمکارت
- مستندات و برچسبهای قانونی
❓ چرا آیفون 14 پرو مکس را از گوشی استور بخرید؟
✔ تضمین اصالت کالا
✔ مهلت تست 7 روزه
✔ ارسال سریع به کل ایران و تحویل زیر 24 ساعت در تهران
✔ پشتیبانی تخصصی توسط کارشناسان گوشی استور
✔ خرید آیفون 14 چرو مکس کار کرده پک اصلی باضمانت کتبی با پایین ترین قیمت بازار
📌 پاسخ به سوالات متداول:
1️⃣ آیا آیفون 14 پرو مکس در سال 2025 ارزش خرید دارد؟
🔹 بدون شک! این مدل با تراشه A16 و سیستم دوربین حرفهای، سالها پیشرو خواهد بود.
2️⃣ تفاوت اصلی با آیفون 14 پرو چیست؟
🔹 نمایشگر بزرگتر (6.7 اینچ)، باتری با دوام بیشتر و اندازه کلی بزرگتر.
3️⃣ آیا شارژر همراه محصول ارائه میشود؟
🔹 طبق سیاست جدید اپل، فقط کابل موجود است اما شما میتوانید شارژر 20 وات اورجینال را با بهترین قیمت همراه محصول از گوشی استور خرید کنید
📞برای مشاوره قبل از خرید میتوانید از گزینه های زیر استفاده کنید ، همین حالا با ما تماس بگیرید!
-
💬 ارتباط با ما(کلیک کنید)
-
📞 تلفن پشتیبانی:09363890839
-
✉️ واتساپ: [کلیک کنید]
| زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۸.۱x۷.۷ میلیمتر |
| وزن | ۲۴۰ گرم |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۷۷۸x۱۲۸۴ پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True-tone Siri natural language commands and dictation |
| تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
| پردازنده | Hexa-core CPU |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
| مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| مشخصات بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS Quasi-Zenith, QZSS GALILEO A-GPS |
| رادیو | ندارد |
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو ۱۰‑bit HDR ProRes Cinematic mode |
| فلش | Dual Tone LED Quad LED |
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۴۳۵۲ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۲۷ وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات USB Power Delivery ۲.۰ |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.